單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 290 | 0 | |
| 合 計(jì) | 990 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1775 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1775 | 0 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 560 | 0 |
| 海南 | ??诟?/font> | 2880 | -40 |
| 新思科永桂 | 810 | -190 | |
| 合 計(jì) | 3690 | -230 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 7015 | -230 | |
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 290 | 0 | |
| 合 計(jì) | 990 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1775 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1775 | 0 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 560 | 0 |
| 海南 | ??诟?/font> | 2880 | -40 |
| 新思科永桂 | 810 | -190 | |
| 合 計(jì) | 3690 | -230 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 7015 | -230 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249