宏事偉業(yè)公司線路運(yùn)價(jià)表
地區(qū) 到達(dá)地 零擔(dān)(元) 一噸以上(元) 三噸以上(元) 輕貨(元) 到達(dá)天數(shù)
內(nèi)蒙古 呼市 0.5 350 320 90 2
包頭 0.5 370 350 100 2
烏海 0.7 550 520 120 3
山西 大同 0.4 250 220 50 1
太原 0.5 350 300 80 1
河北 石家莊 0.5 200 180 70 1
張家口 0.5 200 180 70 1
河南 鄭州 0.5 380 300 100 2
山東 濟(jì)南 0.5 350 320 80 1
青島 0.6 400 350 90 2
上海 0.8 550 500 180 3
四川 成都 1.5 1000 900 285 6
重慶 1.5 1000 900 280 6
云南 昆明 1.8 1200 1100 345 7
廣西 南寧 2 1200 1100 350 7
貴州 貴陽 2 1300 1200 350 7
新疆 烏魯木齊 2.5 1200 1100 400 7
寧夏 銀川 1.2 800 700 145 5
甘肅 蘭州 1.3 800 700 150 5
陜西 西安 0.8 500 400 115 3
安徽 合肥 0.7 500 400 100 3
江西 南昌 1.2 900 800 180 3
廣東 廣州 1.2 900 800 220 5
深圳 1.3 1000 900 225 5
福建 福州 1.2 1000 900 230 6
夏門 1.3 1200 1100 240 7
天津 0.6 250 180 45 1
黑龍江 哈爾濱 0.9 600 500 140 3
遼寧 沈陽 0.8 500 400 110 2
大連 0.8 600 500 110 2
吉林 長春 0.9 600 500 140 3
湖北 武漢 0.9 700 600 140 3
湖南 長沙 1.1 800 700 220 4
江蘇 南京 0.9 600 500 170 3
無錫 0.9 600 500 170 3
浙江 杭州 0.9 600 500 175 4
寧波 0.9 600 500 175 4
溫州 1 700 600 180 5
以上運(yùn)價(jià)隨季節(jié)及路途情況適當(dāng)浮動(dòng),部分運(yùn)價(jià)已含提送貨物費(fèi)用。為保證貨運(yùn)安全,我公司全年投保壹億人民幣因貨物及運(yùn)往地點(diǎn)不同,以協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)。
[ 資訊搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]
云安县|
玛纳斯县|
临澧县|
嵊泗县|
房山区|
虎林市|
登封市|
昭觉县|
凌海市|
抚州市|
宜良县|
西盟|
临朐县|
西华县|
德昌县|
嘉兴市|
井冈山市|
津南区|
阿图什市|
汤阴县|
章丘市|
太保市|
阿克苏市|
宜兴市|
寿阳县|
达日县|
石渠县|
新野县|
奉贤区|
河源市|
肇源县|
台山市|
安庆市|
丰台区|
荣昌县|
池州市|
娄底市|
阿拉善盟|
白沙|
沙洋县|
调兵山市|
地區(qū) 到達(dá)地 零擔(dān)(元) 一噸以上(元) 三噸以上(元) 輕貨(元) 到達(dá)天數(shù)
內(nèi)蒙古 呼市 0.5 350 320 90 2
包頭 0.5 370 350 100 2
烏海 0.7 550 520 120 3
山西 大同 0.4 250 220 50 1
太原 0.5 350 300 80 1
河北 石家莊 0.5 200 180 70 1
張家口 0.5 200 180 70 1
河南 鄭州 0.5 380 300 100 2
山東 濟(jì)南 0.5 350 320 80 1
青島 0.6 400 350 90 2
上海 0.8 550 500 180 3
四川 成都 1.5 1000 900 285 6
重慶 1.5 1000 900 280 6
云南 昆明 1.8 1200 1100 345 7
廣西 南寧 2 1200 1100 350 7
貴州 貴陽 2 1300 1200 350 7
新疆 烏魯木齊 2.5 1200 1100 400 7
寧夏 銀川 1.2 800 700 145 5
甘肅 蘭州 1.3 800 700 150 5
陜西 西安 0.8 500 400 115 3
安徽 合肥 0.7 500 400 100 3
江西 南昌 1.2 900 800 180 3
廣東 廣州 1.2 900 800 220 5
深圳 1.3 1000 900 225 5
福建 福州 1.2 1000 900 230 6
夏門 1.3 1200 1100 240 7
天津 0.6 250 180 45 1
黑龍江 哈爾濱 0.9 600 500 140 3
遼寧 沈陽 0.8 500 400 110 2
大連 0.8 600 500 110 2
吉林 長春 0.9 600 500 140 3
湖北 武漢 0.9 700 600 140 3
湖南 長沙 1.1 800 700 220 4
江蘇 南京 0.9 600 500 170 3
無錫 0.9 600 500 170 3
浙江 杭州 0.9 600 500 175 4
寧波 0.9 600 500 175 4
溫州 1 700 600 180 5
以上運(yùn)價(jià)隨季節(jié)及路途情況適當(dāng)浮動(dòng),部分運(yùn)價(jià)已含提送貨物費(fèi)用。為保證貨運(yùn)安全,我公司全年投保壹億人民幣因貨物及運(yùn)往地點(diǎn)不同,以協(xié)商價(jià)為準(zhǔn)。
特別提示:本信息僅供您參考。如需轉(zhuǎn)載,請注明來源:中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)
資訊 | 數(shù)據(jù) | 行情 | 供應(yīng) | 產(chǎn)品 | 求購 | 公司 | 展會 | 知道 | 圖庫 |
網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 幫助中心
| 服務(wù)流程
| 膠幣規(guī)則
| 付款方式
| 版權(quán)隱私
| 使用協(xié)議
| 聯(lián)系方式
| 網(wǎng)站地圖
| 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 魯ICP備2024076842號-1
青島銳智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有?2006-2027 QinRex SYSTEM All Rights Reserved
魯公網(wǎng)安備37021002000249
免責(zé)聲明:本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本公司對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
魯公網(wǎng)安備37021002000249免責(zé)聲明:本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本公司對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。












