不知道,好象比較低,在廣東的要本科以上分數(shù)
2026-06-22 01:46
回答:匿名
※ 2007年各專業(yè)最高分及平均分 ※
專業(yè)號 專業(yè)名稱 最高分 平均分
38 機電一體化技術 541 507.8
39 機電一體化技術(機械設計CAD) 526 506.35
40 數(shù)控技術 578 502.01
41 模具設計與制造 536 506.27
42 機械制造與自動化 563 513.15
43 電氣自動化技術 521 500.78
44 計算機控制技術 530 494
45 樓宇智能化工程技術 524 494.29
46 汽車運用技術 519 494.15
47 汽車技術服務與營銷 506 490.12
48 汽車技術服務與營銷(汽車商務形象與營銷) 513 492.74
49 汽車制造與裝配技術 546 498.65
50 供熱通風與空調工程技術(制冷與空調) 503 491.61
51 高分子材料加工技術 516 492.33
52 精細化學品生產技術 528 493.68
53 精細化學品生產技術(化妝品及形象設計) 501 489.66
54 制漿造紙技術 502 490.89
55 工業(yè)分析與檢驗 506 492.12
56 建筑裝飾材料及檢測 515 492.64
57 出版與發(fā)行(涉外出版策劃與制作) 514 492.94
58 包裝技術與設計 511 491.24
59 包裝技術與設計(物流技術) 516 493.42
60 印刷圖文信息處理 503 490.45
62 印刷設備及工藝 511 492.8
63 電子商務 519 507.64
64 物流管理 540 517.45
65 食品加工技術 503 491.6
66 食品生物技術 506 492.88
67 食品營養(yǎng)與檢測 513 491.3
68 生物技術及應用 510 491.8
69 生物化工工藝 508 492.45
70 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 508 491.36
71 生物制藥技術 505 491.12
72 園林工程技術 507 491.69
73 會計電算化 515 502.27
74 會計電算化(注冊會計師) 532 512.92
75 軟件技術 523 492.93
76 計算機信息管理 516 495.14
77 計算機應用技術 516 493.1
78 計算機多媒體技術 513 491.38
79 計算機網(wǎng)絡技術 513 491.53
80 商務英語 526 506.73
81 商務日語 522 506.9
82 應用英語 513 493.44
83 應用德語 510 496
84 商務英語(國際商務管理) 516 493.82
85 應用電子技術 517 491.69
86 通信技術 514 493.89
87 通信技術(通信監(jiān)理) 516 491.08
88 移動通信技術 531 493.5
89 市場營銷 520 505.45
90 市場營銷(連鎖經營管理) 514 501
91 文秘(涉外秘書) 501 490.7
92 文秘(人力資源管理) 502 491
93 酒店管理 516 494.3
94 旅游管理 500 492.9
95 旅游管理(餐飲管理) 517 492.09
96 涉外旅游 548 500.5
97 財務管理 507 499.5
98 國際經濟與貿易 519 507.3
99 國際經濟與貿易(國際貨運代理) 513 499.3
100 經濟信息管理 509 491.2
101 房地產經營與估價 513 490.7
2008-06-24 23:26
回答:匿名