|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:Shengdong 型號:YLL-600,YLL-1000,YLL-1200,etc. |
| 型號 | YLL-600 | YLL-1000 | YLL-1200 | YLL-1400 | YLL-2000 |
公稱合模力 | 60t | 100t | 120t | 140t | 200t |
工作層數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
蒸汽室內(nèi)徑(熱板外徑)(mm) | 820 | 830 | 840 | 1050 | 1450 |
柱塞直徑(mm) | 250 | 300 | 360 | 360 | 400 |
高壓壓力(Mpa) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
低壓壓力(Mpa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
氣囊內(nèi)壓力(Mpa) | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
蒸汽工作壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1200×900×2400 | 1200×900×2358 | 1200×900×2500 | 1360×1050×3820 | 1500×1500×3200 |
重量(kg) | 3200 | 4500 | 5500 | 18000 | 11000 |
本公司經(jīng)營橡膠機械,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
魯公網(wǎng)安備37021002000249