|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:韶冶 型號(hào):. |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| BA01-05 ( I 型) | |
| 優(yōu)級(jí)品 | |
| 氧化鋅(以干品計(jì)) %≥ | 99.70 |
| 金屬物(以Zn計(jì)) %≤ | 無(wú) |
| 氧化鉛(以Pb計(jì)) %≤ | 0.037 |
| 錳的氧化物(以Mn計(jì)) %≤ | 0.0001 |
| 氧化銅(以Cu計(jì)) %≤ | 0.0002 |
| 鹽酸不溶物 %≤ | 0.006 |
| 灼燒減量 %≤ | 0.2 |
| 篩余物(45µm網(wǎng)眼) %≤ | 0.10 |
| 水溶物 %≤ | 0.10 |
| 105°C揮發(fā)物 %≤ | 0.3 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249