|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:金大地 型號:N219 |
| 項 目 | 單位 | N219 |
| 吸碘值 | g/kg | 118±7 |
| 吸油值 | 10-5m3/kg | 78±7 |
| CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 98~116 |
| STSA | 103m2/kg | |
| 氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 109~123 |
| 著色強度 | % | 115~131 |
| 加熱減量 | %≦ | 2.5 |
| 傾注密度 | kg/m3 | |
| | | |
| | | |
| 300%定伸應(yīng)力 | | -3.9±1.6 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249