|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌:利民
|
質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | 典型值 | |
外觀 | 透明油狀液體 | |||
總酯, %≥ | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
密度 ( 20℃ ), g/cm 3 | 0.981 - 0.986 | |||
酸度 ( 苯基二甲酯 ) % ≤ | 0.015 | 0.020 | 0.015 | |
閃點(diǎn), ℃≥ | 210 | 205 | 210 | |
色澤 (Pt-Co) # ≤ | 50 | 100 | 200 | 50 |
加熱損失, % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |
體積電阻率, ×10 11 ? .m ≥ | 2 | 1 | 0.5 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249