|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 聚合物 | 十溴(wt%) | Sb2O3(wt%) | UL-94(1/16") |
| ABS | 15-16.5 | 4-5.5 | V-0 |
| HLPS | 9-11 | 3-4 | V-0 |
| PP | 22.9 | 7.6 | V-0 |
| PE | 22 | 6 | V-0 |
| PE(14%填料) | 22 | 6 | V-0 |
| 聚酰胺 | 9.6 | 4.4 | V-0 |
| PBT | 9.6 | 4-5 | V-0 |
| 熱塑性彈性體 | 18 | 9 | V-0 |
| 環(huán)氧樹(shù)脂 | 6 | 3 | V-0 |
| 包裝 | 25公斤/紙或塑袋 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249