人妻熟妇精品五区在线,视频一二三4区,福利电影院麻豆,欧美蜜桃一区二区三区,久久人妻精品一区二区,久久一二三四Av,亚洲性色一区二区三区,亚洲生活片特区,蜜桃中文字幕AV

| 加入桌面 | 手機(jī)版 | 無圖版 | 關(guān)注微博
貴賓專享
決策系統(tǒng)
網(wǎng)站指導(dǎo)
網(wǎng)站指導(dǎo)
K線走勢(shì)
K線走勢(shì)
在線工具
在線工具
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 輪胎 » 正文

美國(guó)輪胎反傾銷國(guó)內(nèi)應(yīng)訴企業(yè)稅率一覽表

放大字體  縮小字體
分享到:
   發(fā)布日期:2015-06-15
核心提示:企業(yè)類型 出口商名稱(英文) 出口商名稱(中文) 反傾銷稅率(未抵扣)(%)A ...
企業(yè)類型 出口商名稱(英文) 出口商名稱(中文) 反傾銷稅率(未抵扣)(%)A 抵扣后反傾銷保證金率(%)B 反補(bǔ)貼稅率(未抵扣)(%)C 抵扣后反補(bǔ)貼保證金率(%)D 合并反傾銷和反補(bǔ)貼保證金率(%)E=B+D
反傾銷強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè) GITI 佳通 29.97 14.54 37.20 36.79 51.33
Sailun 賽輪 14.35 0.00 30.87 30.61 30.61
獲得分別稅率的企業(yè) Best Choice International Trade Co., Limited 北京百事強(qiáng)貿(mào)易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Bridgestone (Wuxi) Tire Co., Ltd. 普利司通(無錫)輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Bridgestone Corporation 普利司通股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co., Ltd. 正新橡膠(中國(guó))有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Cooper Tire & Rubber Company 固鉑輪胎橡膠公司 25.30 8.18 20.73[2] 20.73 28.91
Cooper (Kunshan) Tire Co., Ltd. 固鉑輪胎(昆山)有限公司 25.30 8.18 20.73[3] 20.73 28.91
Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. 固鉑成山(山東)輪胎有限公司 25.30 8.18 20.73[4] 20.73 28.91
Crown International Corporation 皇冠環(huán)球集團(tuán)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業(yè) Goodyear Dalian Tire Company Limited 大連固特異輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. 廣州珠江輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hankook Tire China Co., Ltd. 韓泰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hebei Tianrui Rubber Co., Ltd. 河北天瑞橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Highpoint Trading, Ltd. 無[5] 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., Ltd. 香港天成投資貿(mào)易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hong Kong Tri-Ace Tire Co., Ltd. 香港賽路士輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hwa Fong Rubber (Suzhou) Co., Ltd. 華豐橡膠(蘇州)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. 江蘇韓泰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Kenda Rubber (China) Co., Ltd. 建大橡膠(中國(guó))有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Kumho Tire Co., Inc. 錦湖輪胎株式會(huì)社 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業(yè) Mayrun Tyre (Hong Kong) Limited 美林輪胎(香港)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Nankang (Zhangjiagang Free Trade Zone) Rubber Industrial Co., Ltd. 南港(張家港保稅區(qū))橡膠工業(yè)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Pirelli Tyre Co., Ltd. 中國(guó)倍耐力輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Crown Chemical Co., Ltd. 青島克羅恩化學(xué)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Free Trade Zone Full-World International Trading Co., Ltd. 青島保稅區(qū)福沃得國(guó)際貿(mào)易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Fullrun Tyre Corp., Ltd. 青島福臨輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Fullrun Tyre Tech Corp., Ltd. 青島福輪科技有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Honghua Tyre Factory 青島市平度宏華橡膠廠 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Nama Industrial Co., Ltd. 青島湖海輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Nexen Tire Corporation 青島耐克森輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Odyking Tyre Co., Ltd. 青島奧日新輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業(yè) Qingdao Qianzhen Tyre Co., Ltd. 青島千震輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. 青島啟航輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd. 青島七洲橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 青島森麒麟輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Anchi Tyres Co., Ltd. 山東安馳輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. 山東昌豐輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Duratti Rubber Corporation Co., Ltd. 山東多路馳橡膠股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Guofeng Rubber Plastics Co., Ltd. 山東國(guó)風(fēng)橡塑有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Haohua Tire Co., Ltd. 山東昊華輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Haolong Rubber Tire Co., Ltd. 山東昊龍集團(tuán)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd. 山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd. 山東恒宇科技有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業(yè) Shandong Huitong Tyre Co., Ltd. 山東慧通輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. 山東玲瓏輪胎股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Longyue Rubber Co., Ltd. 山東龍躍橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong New Continent Tire Co., Ltd. 山東新大陸橡膠股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Province Sanli Tire Manufactured Co., Ltd. 山東省三利輪胎制造有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd. 山東雙王橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. 山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Yongtai Chemical Co., Ltd. 山東永泰化工集團(tuán)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Zhongyi Rubber Co., Ltd. 山東中一橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shengtai Group Co., Ltd. 盛泰集團(tuán)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shifeng Juxing Tire Co., Ltd. 時(shí)風(fēng)巨興輪胎有限責(zé)任公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. 壽光福麥斯輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業(yè) Southeast Mariner International Co., Ltd. 無[6] 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Techking Tires Limited 泰凱英輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Toyo Tire (Zhangjiagang) Co., Ltd. 東洋輪胎張家港有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Triangle Tyre Co., Ltd. 三角輪胎股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Tyrechamp Group Co., Ltd. 北京泰昌集團(tuán)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Weihai Ping’an Tyre Co., Ltd. 威海平安輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. 威海中威橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd. 文登市三峰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Winrun Tyre Co., Ltd. 廣州樅冠輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Zenith Holdings (HK) Limited 智聯(lián)集團(tuán)(香港)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. 肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
全國(guó)稅率企業(yè)(因國(guó)企身份未獲得分別稅率) Aeolus Tyre Co. Ltd. 風(fēng)神輪胎股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Double Coin Holdings Ltd. 上海雙錢集團(tuán)股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Guizhou Tyre Import and Export Co., Ltd. (aka Guizhou Tyre I/E Co., Ltd.) 貴州輪胎進(jìn)出口有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Zhongce Rubber Group Company Limited 杭州中策橡膠集團(tuán)公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Sichuan Tyre and Rubber Co., Ltd. 四川輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國(guó)稅率企業(yè)(因未證明在事實(shí)上和法律上不受政府控制) America Business Co., Ltd. 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Qingdao Fuyingxiang Imp. & Exp. Co., Ltd. 青島福盈祥進(jìn)出口有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. 浙江慶大橡膠有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Guangzhou Wanli Tire Trading Co. Ltd. 廣州萬力輪胎商貿(mào)有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國(guó)稅率企業(yè)(因調(diào)查期內(nèi)未出貨) Qingdao Jinhaoyang International Co., Ltd. 青島金灝陽國(guó)際貿(mào)易有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Longkou Xinglong Tyre Co., Ltd. 龍口興隆輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Liaoning Permanent Tyre Co., Ltd. 遼寧普耐特輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國(guó)稅率企業(yè)(裁決理由另行公布) Qingdao Au-Shine Group Co., Limited 青島奧晟通泰輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. 山東豐源輪胎制造股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國(guó)稅率企業(yè)(因退出調(diào)查而獲得最高稅率) Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司 87.99 76.46 100.77 100.37 176.83
全國(guó)稅率 所有以上未提及的企業(yè) 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07

特別提示:本信息僅供您參考。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源:中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
 
 

清水河县| 慈利县| 湖州市| 厦门市| 永年县| 德格县| 蚌埠市| 稷山县| 甘泉县| 阜阳市| 丰原市| 诏安县| 黄陵县| 城市| 盖州市| 威海市| 凌云县| 九龙县| 玉树县| 屯门区| 长阳| 延川县| 江门市| 徐州市| 额敏县| 乐山市| 泗阳县| 深水埗区| 泾阳县| 雷波县| 浙江省| 高清| 车险| 铜梁县| 洛南县| 仪征市| 宣化县| 江口县| 福鼎市| 建始县| 岚皋县|