人妻熟妇精品五区在线,视频一二三4区,福利电影院麻豆,欧美蜜桃一区二区三区,久久人妻精品一区二区,久久一二三四Av,亚洲性色一区二区三区,亚洲生活片特区,蜜桃中文字幕AV

| 加入桌面 | 手機(jī)版 | 無圖版 | 關(guān)注微博
貴賓專享
決策系統(tǒng)
網(wǎng)站指導(dǎo)
網(wǎng)站指導(dǎo)
K線走勢(shì)
K線走勢(shì)
在線工具
在線工具
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 輪胎 » 正文

2012年度世界輪胎75強(qiáng)榜單

放大字體  縮小字體
分享到:
   發(fā)布日期:2012-09-07
核心提示:2012排名 2011排名 公司/總部所在國(guó)家或地區(qū) 2011年輪胎銷售額(億美元) 2010年...
2012排名 2011排名 公司/總部所在國(guó)家或地區(qū) 2011年輪胎銷售額(億美元) 2010年輪胎銷售額(億美元) 2009年輪胎銷售額(億美元)
1 1 普利司通/日本 284.5 244.25 205
2 2 米其林/法國(guó) 274.14 225.15 196
3 3 固特異/美國(guó) 204.9 169.5 156.49
4 4 大陸/德國(guó) 106.45 81 65
5 5 倍耐力/意大利 78.02 63.2 55.483
6 6 住友橡膠工業(yè)/日本 74.13 58.5 46.301
7 7 橫濱橡膠/日本 60.28 47.5 39.56
8 8 韓國(guó)輪胎/韓國(guó) 57.44 45.131 37.6
9 10 正新橡膠/中國(guó)臺(tái)灣 42.68 33.564 27.23
10 9 庫珀輪胎橡膠/美國(guó) 39.27 33.61 27.79
11 12 錦湖輪胎/韓國(guó) 35.22 30.259 23.006
12 11 杭州中策橡膠/中國(guó) 33.34 32.261 23.593
13 13 東洋輪胎橡膠/日本 30.65 25 23.067
14 15 佳通輪胎/新加坡 28.97 22.075 17.411
15 14 三角集團(tuán)/中國(guó) 25.271 22.589 17.677
16 16 阿波羅輪胎/印度 25.268 19.434 17.011
17 17 MRF/印度 23.518 17.397 12.25
18 20 諾基亞輪胎/芬蘭 18.25 12.61 9.75
19 18 山東玲瓏橡膠/中國(guó) 16.035 14.28 17.4
20 23 風(fēng)神股份/中國(guó) 15.862 11.99 8.271
21 22 雙錢輪胎控股/中國(guó) 15.59 12.225 9.45
22 19 J.K輪胎工業(yè)/印度 15.501 13.03 10.189
23 24 下世紀(jì)/韓國(guó) 14.715 11.574 9.01
24 25 興源輪胎/中國(guó) 13.569 10.4 9.76
25 21 青島雙星輪胎/中國(guó) 13.117 12.33 8.775
26 27 佳通/印尼 12.361 9.863 6.948
27 36 帝坦國(guó)際/美國(guó) 11.85 6.61 4.85
28 28 貴州輪胎/中國(guó) 11.497 9.184 6.5
29 26 建大輪胎/中國(guó)臺(tái)灣 10.211 9.868 6.981
30 32 西亞特輪胎/印度 9.666 7.602 5.971
31 NR 山東恒豐/中國(guó) 9.327 - -
32 29 山東盛泰/中國(guó) 9.321 8.529 7.221
33 31 Nizhnekamskshina/俄羅斯 9 7.687 2.155
34 37 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 8.96 6.51 4.92
35 38 山東金宇/中國(guó) 8.939 5.901 4.103
36 30 比拉輪胎/印度 8.602 7.908 6.005
37 33 白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 _ 7.45 5.25
38 35 山東萬達(dá)/中國(guó) 7.239 6.837 4.51
39 NR 江蘇通用科技/中國(guó) 7.026 - -
40 44 青島賽輪/中國(guó) 6.4 4.07 4.3
41 39 山東瀘河/中國(guó) 6.068 5.309 5.431
42 43 Mitas/捷克 6.035 4.11 3.182
43 40 華南輪胎橡膠/中國(guó) 5.948 5.154 4.119
44 51 Balkrishna工業(yè)/印度 5.85 3 2.921
45 41 南港輪胎橡膠/中國(guó)臺(tái)灣 5.8 4.316 3.2
46 48 卡萊爾輪胎與車輪/美國(guó) 5 3.22 2.9
47 - 雙喜輪胎/中國(guó) 4.9 - -
48 45 聯(lián)合輪胎/印度 4.74 3.357 2.75
49 47 特雷勒堡/瑞典 4.65 3.25 3.1
50 42 山東三工輪胎/中國(guó) 4.632 4.29 2.711
51 52 徐州徐工/中國(guó) 4.274 2.897 1.953
52 34 卡迪安特/俄羅斯 - 8.71 5.949
53 46 聯(lián)邦/中國(guó)臺(tái)灣 3.891 3.329 2.327
54 58 Petlas輪胎工業(yè)/土耳其 3.41 2.224 1.856
55 54 FATE/阿根廷 3.29 2.554 1.913
56 59 Multistrada/印尼 3.28 2.2 1.621
57 50 Barel輪胎橡膠/伊朗 3.18 3.021 2.714
58 56 TVS Srichakra /印度 3.033 2.39 1.468
59 53 馬郎貢尼/意大利 2.845 2.636 2.236
60 57 朝陽浪馬/中國(guó) 2.873 2.242 1.891
61 - 好友輪胎/中國(guó) 2.48 - -
62 55 華豐橡膠工業(yè)/中國(guó)臺(tái)灣 2.47 2.52 2.14
63 62 四川海德輪胎/中國(guó) 2.29 1.736 1.62
64 60 青島黃海橡膠/中國(guó) 2.21 2.161 1.737
65 63 Falcon輪胎/印度 2.008 1.72 1.195
66 72 新疆昆輪/中國(guó) 1.477 0.903 0.8
67 64 北京首創(chuàng)/中國(guó) 1.452 1.488 1.352
68 65 Vee橡膠/泰國(guó) 1.408 1.4 1
69 - 特種輪胎/美國(guó) 1.407 1.13 1
70 66 南方橡膠/越南 1.385 1.351 1.261
71 67 Amtel集團(tuán)/俄羅斯 - 1.35 4
72 68 Metro輪胎/印度 1.385 1.25 1.05
73 71 天津聯(lián)合輪胎/中國(guó) 1.155 0.906 0.8
74 - Inoue 橡膠/泰國(guó) 0.92 - -
75 73 通用輪胎橡膠/巴基斯坦 0.8 0.9 0.71
- - 以上小計(jì) 1800 1475 1230
- - 其它 75 65 45
- - 總計(jì) 1875 1540 1275

特別提示:本信息僅供您參考。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源:中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
 
 

双峰县| 台中市| 宝山区| 磐安县| 开封市| 偏关县| 青海省| 日喀则市| 甘德县| 澎湖县| 岐山县| 昌乐县| 和政县| 花莲县| 成安县| 北宁市| 铅山县| 隆回县| 互助| 太谷县| 克山县| 延川县| 卢龙县| 治多县| 哈密市| 德昌县| 隆子县| 兴安县| 依兰县| 云林县| 洛阳市| 张家口市| 平遥县| 常德市| 台州市| 清河县| 阳东县| 台北市| 闵行区| 汕头市| 白朗县|