| 品牌 | 河南宏科 | 型號 | 5R4119 |
| 適用物料 | 爐渣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛的應(yīng)用在化工、石墨、橡膠、制藥、染料、油化、食品、建材、礦石、水泥、耐火材料等行業(yè) |
| 生產(chǎn)能力 | 3300(kg/h) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 103(r/min) |
| 進料粒度 | 550(mm) | 電機功率 | 75(KW) |
| 出料粒度 | 2500(mm) | 外形尺寸 | 9.2*7.25*9.7(m) |
| 重量 | 26.1(kg) | 粉碎程度 | 細磨機 |
| 物料含水量 | 20% | 原理 | 顆粒粉碎機 |
| 最大物料硬度 | 9 |
超細粉碎機
CWF450型650型超細微制粉機 CWF450,650型超細微制粉機 參數(shù) 名稱型號數(shù)量長度 配件明細表 名稱數(shù)量材料備注 六、安裝: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



